SPECIFICAȚII
Extinde colapsCaracteristici
| Nume | Plăcile de vinil AFIRMAX CHEVRON - STEJAR HARTFORD - 4,5mm/0.3mm | |
| Marca | Afirmax | |
| Proiecta | Lemn | |
| Colecție | CHEVRON | |
| Categorie | Pardoseală vinil click | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
SPECIFICAȚII
| lungime (mm) | 600 | |
| Lățime (mm) | 120 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 20 | |
| Cantitate m2 în pachet | 1,440 | |
Date tehnice
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | Aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 4,5 kN/m / 5,5 kN/m kN/m | |
| antistatic | <2kV kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.013 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 4,5 | |
| Strat superior (mm) | 0,3 | |
| Clasă de trafic | 23 , 32 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | ARBITON SECURA VINYL CLICK - Podkłady pod panele winylowe | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | A trecut / E1 | |
| Rosturi | 4V | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5G | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167880845 | |
| DOP | RF45055/1 | |
| CE | EN 14041:2004+AC:2018 | |
Accesorii
Extinde colaps
substrat pentru parchet vinil click
Cantitate m2 în pachet
:
6,25
m2
Formă: Smart
Tehnologie : XPS/PET
Grosime (mm) : 1
Formă: Smart
Tehnologie : XPS/PET
Grosime (mm) : 1