Specyfikacja
rozwiń zwińGłówne cechy
| Nazwa | Panele Winylowe AFIRMAX CHEVRON - DĄB FRISCO - 4.5mm/0.3mm | |
| Marka | Afirmax | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | CHEVRON | |
| Kategoria | Panele winylowe na klik | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Specyfikacja produktu
| Długość panela (w mm) | 600 | |
| Szerokość panela (w mm) | 120 | |
| Ilość w opakowaniu | 20 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,440 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa (%) | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków (kN/m) | 4,5 kN/m / 5,5 kN/m kN/m | |
| Antystatyczność (kV) | <2kV kV | |
| Opór cieplny | 0.013 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 4,5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,3 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 32 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 (db) | 19 dB | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | ARBITON SECURA VINYL CLICK - Podkłady pod panele winylowe | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | 4V | |
| Rodzaj zamka | 5G | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167876497 | |
| DOP | RF45055/1 | |
| CE | EN 14041:2004+AC:2018 | |
Akcesoria
rozwiń zwiń
Podkład pod panele winylowe
Ilość m2 w opakowaniu
:
6,25
m2
Forma: Harmonijka/smart
Technologia : XPS/PET
Grubość (w mm) : 1
Forma: Harmonijka/smart
Technologia : XPS/PET
Grubość (w mm) : 1