Specyfikacja
rozwiń zwińGłówne cechy
| Nazwa | Panele winylowe Afirmax LEGNAR ULTRA - DĄB HAMPTON - 4mm/0.55mm | |
| Marka | Afirmax | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | LEGNAR ULTRA | |
| Kategoria | Panele winylowe na klik | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Specyfikacja produktu
| Długość panela (w mm) | 1 220 | |
| Szerokość panela (w mm) | 229 | |
| Ilość w opakowaniu | 8 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 2,235 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa (%) | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków (kN/m) | 4,5/5,5 kN/m | |
| Antystatyczność (kV) | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.03 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 4 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 (db) | 19 dB | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | ARBITON SECURA VINYL CLICK - Podkład pod panele winylowe | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | DESIGN BEVEL | |
| Rodzaj zamka | 5G | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167877210 | |
| DOP | RF40055/2 | |
| CE | EN 14041:2004 | |
Akcesoria
rozwiń zwiń
Podkład pod panele winylowe
Ilość m2 w opakowaniu
:
6,00
m2
Forma: Rolka
Technologia : PU+minerals+ PET
Grubość (w mm) : 1
Forma: Rolka
Technologia : PU+minerals+ PET
Grubość (w mm) : 1